Villa Hiburan 2
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | |
|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 01/07/2026 | Low season | 2 nacthen | MX$ 5.890 |
| van 01/07/2026 tot 15/07/2026 | High season | 5 nacthen | MX$ 7.210 |
| van 15/07/2026 tot 24/07/2026 | High season | 3 nacthen | MX$ 7.210 |
| van 24/07/2026 tot 13/08/2026 | High season | 5 nacthen | MX$ 7.210 |
| van 13/08/2026 tot 20/08/2026 | High season | 3 nacthen | MX$ 7.210 |
| van 20/08/2026 tot 01/09/2026 | High season | 5 nacthen | MX$ 7.210 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | MX$ 6.550 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | MX$ 5.890 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 7 nacthen | MX$ 9.170 |
Speciale aanbiedingen
- 30% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/04/2026 tot 18/04/2026
- 37% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 18/04/2026 tot 29/04/2026
- 37% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 02/05/2026 tot 09/05/2026
- 25% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 09/05/2026 tot 01/06/2026
- 15% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/06/2026 tot 01/07/2026
- 10% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/09/2026 tot 01/12/2026