Villa Hiburan 2
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | |
|---|---|---|---|
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 337 |
| van 01/07/2026 tot 20/07/2026 | High season | 3 nacthen | USD 413 |
| van 20/07/2026 tot 24/07/2026 | High season | 5 nacthen | USD 413 |
| van 24/07/2026 tot 13/08/2026 | High season | 3 nacthen | USD 413 |
| van 13/08/2026 tot 20/08/2026 | High season | 3 nacthen | USD 413 |
| van 20/08/2026 tot 01/09/2026 | High season | 5 nacthen | USD 413 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 375 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 337 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 7 nacthen | USD 525 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | USD 337 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 5 nacthen | USD 415 |
| van 12/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 2 nacthen | USD 337 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | USD 375 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 5 nacthen | USD 415 |
| van 01/09/2027 tot 01/10/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | USD 375 |
| van 01/10/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | USD 337 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 7 nacthen | USD 495 |
Speciale aanbiedingen
- 5% korting for a booking more than 90 days before the stay
- 15% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/09/2026 tot 01/12/2026
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/06/2026 tot 01/07/2026
- 10% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/07/2026 tot 01/08/2026